Complete reference for seed screen selection, mesh conversions, and particle sizes — all in one place.
Learn how to read screen notations before selecting the right size for your crop.
Screen sizes are expressed in 64ths of an inch for round holes.
14 = 14/64" round hole = 5.56 mm1/21 = 1/21" round hole = 1.21 mmWritten as Width × Length.
1/13 × ½ = 1/13" wide × 1/2" long slotRecommended top and bottom screen sizes for 80+ crops, seeds, and specialty products. All sizes include precise mm equivalents.
👉 Swipe horizontally to view all columns
| Crop / Seed | Top Screen | Bottom Screen |
|---|---|---|
| Grains & Oils | ||
| Barley, plump | 9/64 × ¾ (3.57 × 19.05 mm) | 5/64 × ¾ (1.98 × 19.05 mm) |
| Barley, thin | 8/64 × ¾ (3.18 × 19.05 mm) | 1/13 × ½ (1.95 × 12.7 mm) |
| Buckwheat | 14 (5.56 mm) | 6/64 × ¾ (2.38 × 19.05 mm) |
| Canola | 8 (3.18 mm) | 1/19 (1.34 mm) |
| Corn, Field | 30 (11.91 mm) | 14 (5.56 mm) |
| Cottonseed, acid delinted | 18 (7.14 mm) | 9/64 × ¾ (3.57 × 19.05 mm) |
| Cottonseed, mechanically delinted | 20 (7.94 mm) | 9½/64 × ¾ (3.77 × 19.05 mm) |
| Flax, large | 1/13 × ½ (1.95 × 12.7 mm) | 6 (2.38 mm) |
| Millet, Proso | 8 (3.18 mm) | 1/16 (1.59 mm) |
| Millet, Siberian | 6 (2.38 mm) | 1/15 (1.69 mm) |
| Milo, Maize | 12 (4.76 mm) | 1/12 × ½ (2.12 × 12.7 mm) |
| Oats, large | 18 (7.14 mm) | 1/14 × ½ (1.81 × 12.7 mm) |
| Popcorn | 19 (7.54 mm) | 11 (4.37 mm) |
| Rice, unhulled, long grain | 14 (5.56 mm) | 1/16 × ½ (1.59 × 12.7 mm) |
| Rye | 12 (4.76 mm) | 1/16 × ½ (1.59 × 12.7 mm) |
| Safflower | 11/64 × ¾ (4.37 × 19.05 mm) | 6/64 × ¾ (2.38 × 19.05 mm) |
| Sesame | 1/20 × ½ (1.27 × 12.7 mm) | 6 × 24 (2.38 × 9.53 mm) |
| Sorghum | 10 (3.97 mm) | 1/15 (1.69 mm) |
| Spelt (Hulled) | 16 (6.35 mm) | 5 × ¾ (1.98 × 19.05 mm) |
| Spelt (Unhulled) | 20 (7.94 mm) | 6 × ¾ (2.38 × 19.05 mm) |
| Sunflower, Black Oil | 20 (7.94 mm) | 11 (4.37 mm) |
| Sunflower, Large Stripped | 28 (11.11 mm) | 13 (5.16 mm) |
| Wheat, plump | 14 (5.56 mm) | 5½/64 × ¾ (2.18 × 19.05 mm) |
| Wheat, thin | 12 (4.76 mm) | 1/13 × ½ (1.95 × 12.7 mm) |
| Wheat, Durum | 16 (6.35 mm) | 6½/64 × ¾ (2.58 × 19.05 mm) |
| Small Legume Seed | ||
| Alfalfa | 1/14 (1.81 mm) | 6 × 24 (2.38 × 9.53 mm) |
| Clover, Crimson | 1/13 (1.95 mm) | 6 × 22 (2.38 × 8.73 mm) |
| Beans & Peas | ||
| Cranberry Beans | 30 (11.91 mm) | 16/64 × ¾ (6.35 × 19.05 mm) |
| Great Northern Beans | 24 (9.53 mm) | 11/64 × ¾ (4.37 × 19.05 mm) |
| Kidney Red Beans | 28 (11.11 mm) | 14/64 × ¾ (5.56 × 19.05 mm) |
| Lima, Baby Beans | 30 (11.91 mm) | 19 (7.54 mm) |
| Lima, Large Beans | 48 (19.05 mm) | 26 (10.32 mm) |
| Pinto Beans | 24 (9.53 mm) | 10/64 × ¾ (3.97 × 19.05 mm) |
| Black Turtle | 20 (7.94 mm) | 9/64 × ¾ (3.57 × 19.05 mm) |
| Austrian Winter Peas | 17 (6.75 mm) | 10/64 × ¾ (3.97 × 19.05 mm) |
| Black-eyed Peas | 24 (9.53 mm) | 11/64 × ¾ (4.37 × 19.05 mm) |
| Canada Field Peas | 18 (7.14 mm) | 9/64 × ¾ (3.57 × 19.05 mm) |
| Chick Peas, Garbanzos | 26 (10.32 mm) | 12/64 × ¾ (4.76 × 19.05 mm) |
| Soybeans, Small (2800-3200/lb) | 18 (7.14 mm) | 10/64 × ¾ (3.97 × 19.05 mm) |
| Soybeans, Medium (2500-2800/lb) | 20 (7.94 mm) | 11/64 × ¾ (4.37 × 19.05 mm) |
| Soybeans, Large (2200-2500/lb) | 24 (9.53 mm) | 12/64 × ¾ (4.76 × 19.05 mm) |
| Lentils | 7/64 × ¾ (2.78 × 19.05 mm) | 11 (4.37 mm) |
| Tree Seed | ||
| Birch Black | 14 (5.56 mm) | 6 (2.38 mm) |
| Cedar Red | 1/18 × ¼ (1.41 × 6.35 mm) | 6 (2.38 mm) |
| Fir, Douglas | 15 (5.95 mm) | 1/15 × ½ (1.69 × 12.7 mm) |
| Juniper | 22 (8.73 mm) | 8/64 × ¾ (3.18 × 19.05 mm) |
| Locust, Honey | 20 (7.94 mm) | 12 (4.76 mm) |
| Locust, Black | 10 (3.97 mm) | 6 (2.38 mm) |
| Pine, Norway | 9 (3.57 mm) | 1/13 (1.95 mm) |
| Spruce, Black | 1/13 (1.95 mm) | 6 × 24 (2.38 × 9.53 mm) |
| Vegetable & Fruit | ||
| Asparagus | 12 (4.76 mm) | 9 (3.57 mm) |
| Beet, California | 20 (7.94 mm) | 8 (3.18 mm) |
| Broccoli | 7 (2.78 mm) | 20 × 20 (7.94 × 7.94 mm) |
| Cabbage | 7 (2.78 mm) | 1/17 (1.49 mm) |
| Celery | 1/17 (1.49 mm) | 30 × 30 (11.91 × 11.91 mm) |
| Cucumber | 17 (6.75 mm) | 9 (3.57 mm) |
| Carrot | 6 (2.38 mm) | 6 × 28 (2.38 × 11.11 mm) |
| Muskmelon | 16 (6.35 mm) | 9 (3.57 mm) |
| Onion | 9 (3.57 mm) | 1/15 (1.69 mm) |
| Pepper | 17 (6.75 mm) | 6/64 × ¾ (2.38 × 19.05 mm) |
| Radish | 9 (3.57 mm) | 1/14 (1.81 mm) |
| Spinach | 8 (3.18 mm) | 1/15 (1.69 mm) |
| Squash | 34 (13.49 mm) | 22 (8.73 mm) |
| Watermelon | 24 (9.53 mm) | 16 (6.35 mm) |
| Spice Seed | ||
| Basil | 6R (2.38 mm) | 6 × 24 (2.38 × 9.53 mm) |
| Cumin | 10 (3.97 mm) | 6 × 28 (2.38 × 11.11 mm) |
| Mustard, Dark | 1/15 (1.69 mm) | 6 × 22 (2.38 × 8.73 mm) |
| Pepper, Whole Black | 17 (6.75 mm) | 6/64 × ¾ (2.38 × 19.05 mm) |
| Flower Seed | ||
| Aster | 8 (3.18 mm) | 6 × 28 (2.38 × 11.11 mm) |
| Black-eyed Susan | 18 × 18 (7.14 × 7.14 mm) | 6 × 36 (2.38 × 14.29 mm) |
| Calendula | 12 (4.76 mm) | 6 (2.38 mm) |
| Daisy | 1/18 × ¼ (1.41 × 6.35 mm) | 6 × 26 (2.38 × 10.32 mm) |
| Marigold | 1/15 × ¼ (1.69 × 6.35 mm) | 6 × 34 (2.38 × 13.49 mm) |
| Petunia | 1/24 (1.06 mm) | 50 × 50 (19.84 × 19.84 mm) |
| Specialty Crops | ||
| Tobacco Seed | 26 × 26 (10.32 × 10.32 mm) | 60 × 60 (23.81 × 23.81 mm) |
Convert between US Mesh, millimeters, microns, and inches instantly.
💡 Enter a value in any field to convert to other units automatically.
For smaller sieve sizes, the mesh number describes approximately how many openings occur along one linear inch of the sieve. A larger mesh number means a smaller opening and finer particles.
Example: A 40 mesh sieve has an opening of about 0.425 mm (425 µm).
+40 mesh: Particles retained by the 40-mesh sieve (larger than 425 µm).-40 mesh: Particles that pass through the 40-mesh sieve (smaller than 425 µm).-4 +40 mesh: Material that passes through 4 mesh but is retained by 40 mesh — roughly between 4.76 mm and 0.425 mm.Compare US Sieve (ASTM), Tyler Equivalent, Inches, Millimeters, and Microns.
👉 Swipe horizontally to view all columns
| US Sieve (ASTM) | Tyler Equivalent | Inches | Millimeters (mm) | Microns (µm) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.0" | 125.0 | 125,000 |
| - | - | 4.24" | 106.0 | 106,000 |
| - | - | 4.0" | 100.0 | 100,000 |
| - | - | 3.5" | 90.0 | 90,000 |
| - | - | 3.0" | 75.0 | 75,000 |
| - | - | 2.5" | 63.0 | 63,000 |
| - | - | 2.12" | 53.0 | 53,000 |
| - | - | 2.0" | 50.0 | 50,000 |
| - | - | 1.75" | 45.0 | 45,000 |
| - | - | 1.5" | 37.5 | 37,500 |
| - | - | 1.25" | 31.5 | 31,500 |
| - | - | 1.06" | 26.5 | 26,500 |
| - | - | 1.0" | 25.0 | 25,000 |
| - | - | 0.875" | 22.4 | 22,400 |
| - | - | 0.75" | 19.0 | 19,000 |
| - | - | 0.625" | 16.0 | 16,000 |
| - | - | 0.530" | 13.2 | 13,200 |
| - | - | 0.50" | 12.5 | 12,500 |
| - | - | 0.4375" | 11.2 | 11,200 |
| - | - | 0.375" | 9.5 | 9,500 |
| - | 2.5 Mesh | 0.312" | 8.0 | 8,000 |
| - | 3 Mesh | 0.265" | 6.7 | 6,700 |
| - | - | 0.250" | 6.3 | 6,300 |
| No. 3 1/2 | 3.5 Mesh | 0.223" | 5.6 | 5,600 |
| No. 4 | 4 Mesh | 0.187" | 4.75 | 4,750 |
| No. 5 | 5 Mesh | 0.157" | 4.0 | 4,000 |
| No. 6 | 6 Mesh | 0.132" | 3.35 | 3,350 |
| No. 7 | 7 Mesh | 0.111" | 2.8 | 2,800 |
| No. 8 | 8 Mesh | 0.0937" | 2.36 | 2,360 |
| No. 10 | 10 Mesh | 0.0787" | 2.0 | 2,000 |
| No. 12 | 12 Mesh | 0.0661" | 1.7 | 1,700 |
| No. 14 | 14 Mesh | 0.0555" | 1.4 | 1,400 |
| No. 16 | 16 Mesh | 0.0469" | 1.18 | 1,180 |
| No. 18 | 18 Mesh | 0.0394" | 1.0 | 1,000 |
| No. 20 | 20 Mesh | 0.0331" | 0.85 | 850 |
| No. 25 | 25 Mesh | 0.0278" | 0.71 | 710 |
| No. 30 | 30 Mesh | 0.0234" | 0.60 | 600 |
| No. 35 | 35 Mesh | 0.0197" | 0.50 | 500 |
| No. 40 | 40 Mesh | 0.0165" | 0.425 | 425 |
| No. 45 | 45 Mesh | 0.0139" | 0.355 | 355 |
| No. 50 | 50 Mesh | 0.0117" | 0.30 | 300 |
| No. 60 | 60 Mesh | 0.0098" | 0.25 | 250 |
| No. 70 | 70 Mesh | 0.0083" | 0.212 | 212 |
| No. 80 | 80 Mesh | 0.0070" | 0.180 | 180 |
| No. 100 | 100 Mesh | 0.0059" | 0.150 | 150 |
| No. 120 | 120 Mesh | 0.0049" | 0.125 | 125 |
| No. 140 | 140 Mesh | 0.0041" | 0.106 | 106 |
| No. 170 | 170 Mesh | 0.0035" | 0.090 | 90 |
| No. 200 | 200 Mesh | 0.0029" | 0.075 | 75 |
| No. 230 | 230 Mesh | 0.0025" | 0.063 | 63 |
| No. 270 | 270 Mesh | 0.0021" | 0.053 | 53 |
| No. 325 | 325 Mesh | 0.0017" | 0.045 | 45 |
| No. 400 | 400 Mesh | 0.0015" | 0.038 | 38 |
| No. 450 | - | - | 0.032 | 32 |
| No. 500 | - | - | 0.025 | 25 |
| No. 635 | - | - | 0.020 | 20 |